
六度空間一體振動試驗機
基本特點
六度空間一體振動試驗機是一部三維立體運動的振動試驗儀器,采用高心式激振器,由空氣彈簧支承工作臺面,能完成IEC68-2-5/GB2423.10-81等標(biāo)準(zhǔn)所定試驗測試,是用戶產(chǎn)品躍入高質(zhì)量領(lǐng)域的檢測儀器。以低頻率大負(fù)載之設(shè)計,采用計算機程序控制其工作振動頻率和振動幅度,本機適用于工業(yè)生產(chǎn),研發(fā)試驗等對產(chǎn)品作垂直和(或)水平振動試驗,檢驗產(chǎn)品、機件之耐振性能,具有在不停機之情況下作自動掃頻,工頻及手動調(diào)頻操作之優(yōu)點。其工作振動幅度隨頻率調(diào)節(jié)作改變,本機模擬產(chǎn)品在制造、包裝、運輸使用中各階段所遭遇的各種振動環(huán)境,而廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)中,對電子、電器、儀表、電工產(chǎn)品等在正弦振動和工頻振動之情況下產(chǎn)品的使用性能和可 靠性能,評定和檢驗產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品牢固程度。
規(guī)格型號與參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 六度空間一體振動試驗機 | ||
說明 | 可量身定做非標(biāo)尺寸設(shè)備 | ||
規(guī)格型號 | LD-50XPTP | LD-75XPTP | LD-100XPTP |
臺面尺寸 | 500*500mm | 750*750mm | 1000*1000mm |
臺面數(shù)量 | 1個 | ||
振動方向 | 1.二軸一起振動(上下左右/左右前后/上下前后)三種模式 2.上下→左右→前后/左右→前后→上下/前后→上下→左右連續(xù)振動 3. (上下/左右/前后)單獨振動 4. (上下/左右/前后)三軸一起振動 5.道路模擬振動 6.四度空間一起振動 7.頻帶寬隨機振動 | ||
調(diào)頻范圍 | 0.5~600HZ,頻率/時間/振幅/加速度可設(shè)定,標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻及可循環(huán),可設(shè)定自動振動 | ||
可程式范圍 | 0.5~600HZ,可程式頻率/時間/振幅/加速度可設(shè)定,可設(shè)定自動振動 | ||
掃頻范圍 | 0.5~600HZ,頻率/速率/時間/振幅/加速度可設(shè) | ||
倍頻范圍 | 0.5~600HZ,倍頻頻率/時間/振幅/加速度可設(shè) | ||
簡易定加速度 | 簡易0.5~600HZ內(nèi)做掃頻頻率變化加速度不變 | ||
簡易定振幅 | 簡易0.5~600HZ內(nèi)做掃頻頻率變化振幅不變 | ||
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz | ||
振幅 | 0~5mm | ||
大加速度 | 0~22g(220m/s2) | ||
大正弦波激振力 | 2200kgf | ||
時間控制 | 時間可設(shè)(秒為單位) | ||
電磁場輻射 | 100毫高斯以內(nèi)(1公尺) | ||
測量儀 | 選配:LD-T1(可測試振幅及加速度) | ||
電源電壓 | 220±20%/(50/60Hz) 10(A) | ||
電流 | 15(A) | ||
交貨說明 | 客戶自備卸貨叉車 |
隨機資料
1.說明書、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項;
3.出貨基本配置等。
交貨說明
1.供方負(fù)責(zé)運費送貨上門;
2.供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現(xiàn)場解決的, 供方在72小時之內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場。